عملکرد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان پاوه از سال 81 تا 85
شاخصهای زیج حیاتی
| میزان خام موالید | میزان خام مرگ و میر |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 3/13 | 3/14 | 5/14 | 01/14 | 1/16 | 7/3 | 1/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 |
روستا | 5/13 | 2/15 | 8/13 | 9/14 | 4/16 | 02/5 | 1/5 | 4/4 | 5/4 | 4/5 |
شهرستان | 4/13 | 8/14 | 2/14 | 4/14 | 2/16 | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 3/4 | 8/4 |
| باروری عمومی | باروری کلی |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 48 | 1/49 | 6/49 | 7/45 | 4/52 | 5/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 | 8/1 |
روستا | 5/51 | 7/56 | 6/49 | 03/52 | 2/56 | 8/1 | 07/2 | 8/1 | 9/1 | 9/1 |
شهرستان | 8/49 | 04/53 | 6/49 | 4/48 | 1/54 | 6/1 | 9/1 | 7/1 | 6/1 | 9/1 |
| نرخ رشد | پوشش تنظیم خانواده |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 95/0 | 02/1 | 01/1 | 98/0 | 18/1 | 4/63 | 2/62 | 58/60 | 9/59 | 99/68 |
روستا | 85/0 | 01/1 | 94/0 | 03/1 | 09/1 | 9/63 | 15/63 | 9/66 | 78/66 | 5/66 |
شهرستان | 9/0 | 01/1 | 98/0 | 006/1 | 14/1 | 5/63 | 4/63 | 6/63 | 7/62 | 9/67 |
پوشش روشهای طولانی اثر
| IUD | TL |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 47/17 | 76/18 | 6/18 | 79/16 | 3/16 | 2/13 | 81/13 | 1/13 | 59/12 | 3/14 |
روستا | 88/9 | 12/10 | 5/11 | 98/12 | 5/12 | 58/16 | 01/16 | 16/17 | 65/16 | 9/15 |
شهرستان | 67/13 | 54/14 | 23/15 | 24/15 | 8/14 | 9/14 | 2/15 | 09/15 | 24/14 | 4/15 |
| Vas | Nor |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 57/0 | 58/0 | 49/0 | 41/0 | 59/0 | 14/0 | 1/0 | 15/0 | 0 | 0 |
روستا | 83/0 | 72/0 | 68/0 | 63/0 | 7/0 | 44/0 | 3/0 | 15/0 | 05/0 | 0 |
شهرستان | 7/0 | 68/0 | 58/0 | 5/0 | 6/0 | 29/0 | 2/0 | 15/0 | 02/0 | 0 |
| پوشش کل روشهای طولانی اثر |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 38/31 | 25/33 | 34/32 | 79/29 | 2/31 |
روستا | 78/27 | 15/27 | 49/29 | 31/30 | 1/29 |
شهرستان | 56/29 | 62/30 | 05/31 | 30 | 8/30 |
شاخصهای برنامه کودکان
| مرگ کودکان زیر یکماه در هزار تولد زنده | مرگ کودکان زیر یکسال در هزار تولد زنده |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 6/19 | 9/6 | 5/4 | 5/4 | 4/8 | 6/19 | 2/16 | 7/13 | 8/6 | 65/12 |
روستا | 27/19 | 29/11 | 16/16 | 6/16 | 8/14 | 26/34 | 36/26 | 78/20 | 16/22 | 28/17 |
شهرستان | 4/19 | 3/9 | 3/10 | 9/9 | 37/11 | 4/27 | 8/21 | 2/17 | 7/13 | 78/14 |
| مرگ کودکان زیر 5 سال در هزار تولد زنده | مرگ زنان باردار در هزار تولد زنده |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 22 | 8/20 | 7/13 | 87/15 | 98/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
روستا | 4/36 | 2/28 | 78/20 | 7/27 | 2/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/246 |
شهرستان | 7/29 | 9/24 | 2/17 | 1/21 | 47/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/113 |
مرگ سببی کودکان زیر 5 سال در ده هزار کودک زیر 5 سال
| اسهال و استفراغ | ناهنجاری مادرزادی |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/4 | 95/21 | 59/5 | 9/4 | 0 |
روستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 26/4 | 3/10 | 47/26 | 09/6 |
شهرستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62/6 | 99/11 | 04/8 | 09/14 | 94/2 |
| عفونتهای تنفسی | حوادث و سوانح |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 36/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36/11 |
روستا | 3/8 | 78/12 | 0 | 0 | 09/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهرستان | 4/4 | 1/7 | 0 | 0 | 82/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88/5 |
| سایر علل | نارسی نوزاد |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 4/9 | 46/16 | 77/16 | 55/24 | 7/22 | 28/28 | 97/10 | 18/11 | 9/4 | 68/5 |
روستا | 06/29 | 1/34 | 75/25 | 85/19 | 28/18 | 9/24 | 52/8 | 3/10 | 85/19 | 28/18 |
شهرستان | 87/19 | 39/26 | 45/21 | 55/22 | 5/20 | 49/26 | 59/9 | 72/10 | 27/11 | 76/11 |
درصد مراقبت کودکان
| زیر یکسال | یکساله |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 101 | 102 | 104 | 1/95 | 119 | 3/82 | 1/97 | 8/83 | 04/88 | 2/98 |
روستا | 86 | 5/103 | 5/87 | 1/108 | 9/91 | 101 | 3/90 | 9/96 | 5/99 | 93 |
شهرستان | 92 | 8/102 | 7/94 | 4/105 | 4/105 | 9/91 | 93 | 91 | 9/92 | 6/95 |
| دوساله | 3 – 4 ساله |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 2/67 | 5/88 | 5/86 | 5/74 | 9/97 | 8/68 | 2/91 | 64 | 9/70 | 7/82 |
روستا | 79 | 1/117 | 4/83 | 5/104 | 6/83 | 3/82 | 5/85 | 8/94 | 101 | 3/95 |
شهرستان | 4/73 | 3/103 | 6/84 | 89 | 7/90 | 9/75 | 88 | 81 | 8/83 | 89 |
| 5 ساله |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 8/88 | 4/93 | 69 | 8/75 | 100 |
روستا | 8/121 | 132 | 117 | 4/125 | 147 |
شهرستان | 8/108 | 4/115 | 1/96 | 4/97 | 124 |
شاخصهای برنامه مادران
| درصد پوشش مراقبت مادران باردار | درصد زایمان در تسهیلات و زایشگاه |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 2/148 | 9/138 | 140 | 2/242 | 9/270 | 5/99 | 5/99 | 8/99 | 100 | 8/99 |
روستا | 91 | 1/109 | 5/165 | 5/209 | 199 | 6/88 | 3/88 | 7/96 | 6/98 | 97 |
شهرستان | 6/113 | 4/122 | 8/151 | 228 | 7/235 | 7/93 | 2/97 | 3/98 | 3/99 | 5/98 |
| درصد زایمان در منزل | زایمان انجام شده توسط مامای دوره ندیده |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 48/0 | 46/0 | 22/0 | 0 | 21/0 | 48/0 | 46/0 | 22/0 | 0 | 21/0 |
روستا | 4/11 | 7/11 | 3/3 | 4/1 | 3 | 68/5 | 64/4 | 3 | 1/1 | 7/2 |
شهرستان | 3/6 | 7/6 | 7/1 | 7/0 | 5/1 | 2/3 | 8/2 | 6/1 | 5/0 | 37/1 |
| درصد زایمان در سنین مخاطره آمیز | درصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 3/14 | 8/16 | 17 | 2/11 | | 94/2 | 3/2 | 74/2 | 5/4 | 8/3 |
روستا | 2/13 | 4/19 | 20 | 4/17 | | 96/1 | 7/2 | 48/6 | 8/5 | 97/2 |
شهرستان | 7/13 | 2/18 | 7/18 | 8/13 | | 4/2 | 5/2 | 6/4 | 1/5 | 4/3 |
| درصد چند قلویی | درصد مرده زایی |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
شهر | 2/1 | 6/1 | 68/0 | 9/0 | 84/0 | 62/2 | 91/0 | 45/0 | 67/0 | 62/0 |
روستا | 63/0 | 18/0 | 6/1 | 39/1 | 24/1 | 3/2 | 48/0 | 59/1 | 82/0 | 24/0 |
شهرستان | 89/0 | 82/0 | 1/1 | 1/1 | 02/1 | 45/2 | 23/1 | 02/1 | 7/0 | 45/0 |